ETF · Indekser
MSCI Japan
ETFer totalt
31
Alle produkter
31 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 882,873 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 28.2.2018 | 3 700,32 | 1,34 | 12,98 | ||
| Aksjer | 654,367 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 14.7.2017 | 5 013,9 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 654,367 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 14.7.2017 | 5 013,9 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 235,209 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 30.10.2001 | 11 081,5 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 149,193 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 30.11.2015 | 12 407,42 | 1,28 | 12,21 | ||
| Aksjer | 146,954 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 30.11.2015 | 12 395,51 | 1,28 | 12,21 | ||
| Aksjer | 67,404 Mrd. | — | 0,13 | Totalmarked | MSCI Japan | 17.9.2020 | 14 490,36 | 1,53 | 15,67 | ||
| Aksjer | 19,035 Mrd. | 11,176 M | 0,49 | Totalmarked | MSCI Japan | 12.3.1996 | 85,14 | 1,83 | 17,83 | ||
| Aksjer | 9,692 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 2.10.2014 | 4 048,61 | 1,79 | 17,49 | ||
| Aksjer | 4,807 Mrd. | — | 0,2 | Totalmarked | MSCI Japan | 9.1.2007 | 107,38 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 2,407 Mrd. | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 1.10.2004 | 22,08 | 1,82 | 17,82 | ||
| Aksjer | 1,36 Mrd. | — | 0,48 | Totalmarked | MSCI Japan | 11.1.2010 | 258,99 | 1,82 | 17,82 | ||
| Aksjer | 779,25 M | — | SY Sygnia | 0 | Totalmarked | MSCI Japan | 1.4.2008 | 23,44 | 1,79 | 17,45 | |
| Aksjer | 457,977 M | — | 0,25 | Totalmarked | MSCI Japan | 29.3.2022 | 37,5 | 1,93 | 17,79 | ||
| Aksjer | 457,977 M | — | 0,25 | Totalmarked | MSCI Japan | 29.3.2022 | 37,5 | 1,93 | 17,79 | ||
| Aksjer | 195,855 M | — | 0,12 | Totalmarked | MSCI Japan | 23.3.2010 | 51,86 | 1,87 | 18,25 | ||
| Aksjer | 178,374 M | — | 0,21 | Totalmarked | MSCI Japan | 17.9.2020 | 37,39 | 1,87 | 18,25 | ||
| Aksjer | 168,958 M | — | 0 | Totalmarked | MSCI Japan | 8.3.2023 | 71,81 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 110,6 M | — | 0,43 | Totalmarked | MSCI Japan | 14.11.2017 | 163,8 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 70,49 M | — | SA Satrix | 0 | Totalmarked | MSCI Japan | 19.2.2026 | 39,03 | 0 | 0 | |
| Aksjer | 20,207 M | — | 0,14 | Totalmarked | MSCI Japan | 13.12.2024 | 13,97 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 15,693 M | — | 0,19 | Totalmarked | MSCI Japan | 19.7.2022 | 57,24 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 13,127 M | 15 935,54 | 1,17 | Totalmarked | MSCI Japan | 4.6.2009 | 55,46 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 10,101 M | — | 0,19 | Totalmarked | MSCI Japan | 2.4.2009 | 105,26 | 1,84 | 17,17 | ||
| Aksjer | 7,923 M | 37 355,08 | 0,95 | Totalmarked | MSCI Japan | 6.11.2007 | 22,02 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 1,118 M | — | 5,28 | Totalmarked | MSCI Japan | 9.6.2022 | 15,8 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | 276 857,2 | — | 4,78 | Totalmarked | MSCI Japan | 9.6.2022 | 1,24 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | — | — | 0 | Totalmarked | MSCI Japan | 16.10.2025 | 0 | 1,77 | 17,29 | ||
| Aksjer | — | — | 0 | Totalmarked | MSCI Japan | 16.10.2025 | 0 | 1,77 | 17,29 | ||
| Aksjer | — | — | 0,4 | Totalmarked | MSCI Japan | 15.5.2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aksjer | — | — | 0 | Totalmarked | MSCI Japan | 4.3.2026 | 0 | 0 | 0 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+109 flere